Actualité Financière
Le gouvernement et la Banque du Japon agLe ministre japonais de la Stratégie nationale Naoto Kan annonce que le gouvernement et la Banque du Japon (BoJ) agiront ensemble pour faire face à la hausse du yen. Le yen ... Economie | Karim YAHIA | Vendredi, 27 Novembre 2009 Lire la suite... |
Les cours pétroliers terminent en baisse![]() Le pétrole a terminé en baisse de près de 2,5% vendredi sur le marché new-yorkais, plombé par les craintes d'un risque de défaut de Dubaï qui ont incité les investisseurs ... Economie | Karim YAHIA | Vendredi, 27 Novembre 2009 Lire la suite... |
Les groupes français misent sur le gaz r![]() «Dans le domaine de l'énergie, notre relation a fait un saut qualitatif», s'est félicité ce vendredi Vladimir Poutine, reçu au château de Rambouillet, près de Paris, par son homologue François ... Economie | Karim YAHIA | Vendredi, 27 Novembre 2009 Lire la suite... |
Frappé par la crise, ThyssenKrupp restru![]() Le premier groupe allemand de sidérurgie, ThyssenKrupp, a annoncé vendredi la mise en place d'un plan de restructuration d'envergure. Touché de plein fouet par la crise économique qui a fait ... Economie | Karim YAHIA | Vendredi, 27 Novembre 2009 Lire la suite... |
La bourse de Casablanca clôture en légèr![]() Casablanca - Les indices de la Bourse de Casablanca ont clôturé la séance de mercredi sur une légère hausse. Le Masi, l'indicateur de toutes les valeurs termine la séance sur ... Economie | Karim YAHIA | Jeudi, 26 Novembre 2009 Lire la suite... |
l'investissement et les questions liéesInitié sous le thème "relever les défis de la gouvernance pour une économie plus forte, plus saine et plus juste", le Forum sur la gouvernance, offre aux décideurs politiques, aux ... Economie | Karim YAHIA | Dimanche, 22 Novembre 2009 Lire la suite... |
Les cours du pétrole finissent en baisseLes cours ont à nouveau fini en parallèle aux prises de bénéfices sur les marchés d'actions. Sur le New York Mercantile Exchange, le contrat décembre sur le brut léger américain a ... Economie | Karim YAHIA | Vendredi, 20 Novembre 2009 Lire la suite... |
Vivendi compte sortir de NBC Universal![]() Vivendi compte sortir de NBC Universal, ne trouvant pas sa place dans un nouvel ensemble avec General Electric et Comcast comme coactionnaires, déclare Philippe Capron, directeur financier du groupe français. Le ... Economie | Karim YAHIA | Jeudi, 19 Novembre 2009 Lire la suite... |
Le projet de Loi de finances 2010 adoptéIntervenant au nom des groupes de la majorité, la présidente du groupe de l'unité et de l'égalitarisme, Mme Latifa Bennani Smirès a mis l'accent sur les prix des carburants, ajoutant ... Economie | Karim YAHIA | Mercredi, 18 Novembre 2009 Lire la suite... |
La bourse de Casablanca: clôture en bais![]() Les contre-performances des deux indices de la bourse depuis le début de l'année, passent à l'issue de cette séance à -6,25 pc et à -7,96 pc La séance de lundi a ... Economie | Karim YAHIA | Lundi, 16 Novembre 2009 Lire la suite... |
Le statut avancé vise à intégrer le MaroDes le début, le Maroc a été peut être le meilleur partenaire de l'UE dans le cadre de la politique européenne de voisinage", a dit M. Poettering, dans une interview ... Economie | Karim YAHIA | Samedi, 14 Novembre 2009 Lire la suite... |
Participation du Maroc au Salon de la soLa présence des entreprises nationales dans ce Salon considéré comme le numéro un mondial de la sous-traitance industrielle revêt une grande importance dans la mesure où MIDEST constitue une vitrine ... Economie | Karim YAHIA | Vendredi, 13 Novembre 2009 Lire la suite... |
Hausse de 30% du budget du ministère deLe ministre de l'Equipement et des Transports, M. Karim Ghellab, a affirmé qu'une enveloppe budgétaire estimée à 3017 millions DH, en hausse de 30 pc en comparaison avec l'année 2009, ... Economie | Karim YAHIA | Jeudi, 12 Novembre 2009 Lire la suite... |
Le Cac 40 stable malgré les inscriptionsParis se maintient autour de l'équilibre malgré le net repli des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. La tendance reste fragile après la prévision par Wal-Mart de ventes quasi-stables au 4e ... Economie | Karim YAHIA | Jeudi, 12 Novembre 2009 Lire la suite... |
Le secteur du bâtiment au coeur de la se![]() Malgré le fait que ce secteur soit dirigé essentiellement vers la satisfaction des besoins du marché local, il n'en demeure pas moins que son ouverture récente sur le marché étranger ... Economie | Karim YAHIA | Mercredi, 11 Novembre 2009 Lire la suite... |
|
Masi et Madex
- Masi
-
Masi Le MASI (Moroccan All Shares Index) est le principal indice boursier de la Bourse de Casablanca. Il est composé de toutes les valeurs cotées sur la place casablancaise. - Madex
-
Madex Le MADEX est un indice boursier composé des 52 valeurs les plus actives sur la place de Casablanca.Il contient les valeurs les plus actives de la cote de casablanca. ces valeurs sont : maroc telecom, ona, attijariwafa, la samir, attijari assurance, cih, bcp, sonasid, holcim, SNI, managem, lafarge ciment, et bmce.
Calculatrice des devises
Calculatrice des devisesCe convertisseur obtient jusqu'à concurrence des taux de change minutes de Yahoo Finance
Vous n'avez pas besoin d'inclure un symbole de la monnaie comme $ ou £
Vous pouvez inclure les cents décimale, par exemple 1345,89 si vous aimez





















